TotalEnergies Programa Tu Ahorro Luz + Gas

TotalEnergies Programa Tu Ahorro Luz + Gas

0,00 € IVA incluido *

TotalEnergies Luz + Gas con Programa Tu Ahorro y A Tu Aire Gas Precio Fijo. Precios sin impuestos.
Descripción
Contratación dual TotalEnergies Programa Tu Ahorro Luz + Gas. Luz: potencia periodo 1 0,0705 €/kW día y periodo 2 0,0705 €/kW día; energía P1 0,1726 €/kWh, P2 0,1030 €/kWh y P3 0,0752 €/kWh. Excedentes: 0,0700 €/kWh. Gas: término fijo RL.1 7,00 €/mes, RL.2 12,00 €/mes y RL.3 22,00 €/mes. Término variable RL.1 0,054 €/kWh, RL.2 0,052 €/kWh y RL.3 0,050 €/kWh. 2% de descuento extra en consumo de luz y 10% descuento extra en término fijo de gas si contrata FACILITA. Precios sin impuestos.
Detalles del producto
total-energies-dual-programa-tu-ahorro

Ficha técnica

HH Mi Hogar - Formulario CRM
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
HH Mi Hogar - Tipo contratacion
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
HH Mi Hogar - CTA
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
HH Mi Hogar - Promociones
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
HH Mi Hogar - T. Energia
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
P1: 0,1726 · P2: 0,1030 · P3: 0,0752
HH Mi Hogar - T. Potencia
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
P1: 0,0705 · P2: 0,0705
HH Mi Hogar - T. Variable
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
RL.1: 0,054 · RL.2: 0,052 · RL.3: 0,050
HH Mi Hogar - T. Fijo
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
RL.1: 7,00 · RL.2: 12,00 · RL.3: 22,00
HH Mi Hogar - T. Fijo Unidad
€/mes
€/mes
€/mes
Échale un ojo a esto también
No hay artículos
Cerca
Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Menú

Acceso y búsquedas