Naturgy Noche ECO Luz + Gas
Contratación dual Naturgy Noche ECO Luz + Gas. Luz: potencia periodo 1 0,123030 €/kW día y periodo 2 0,061562 €/kW día; energía P1 0,182200 €/kWh, P2 0,109200 €/kWh y P3 0,073900 €/kWh. Gas: término variable RL.1 0,079533 €/kWh, RL.2 0,077434 €/kWh y RL.3 0,073993 €/kWh. Término fijo diario RL.1 0,169342 €/día, RL.2 0,300815 €/día y RL.3 0,649635 €/día. Precios sin impuestos.
naturgy-dual-noche-eco
Ficha técnica
- HH Mi Hogar - Formulario CRM
- form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
- HH Mi Hogar - Tipo contratacion
- dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
- HH Mi Hogar - CTA
- Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
- HH Mi Hogar - Promociones
- WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
- HH Mi Hogar - T. Energia
- P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
P1: 0,182200 · P2: 0,109200 · P3: 0,073900
- HH Mi Hogar - T. Potencia
- P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
P1: 0,123030 · P2: 0,061562
- HH Mi Hogar - T. Variable
- RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
- HH Mi Hogar - T. Fijo
- RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
- HH Mi Hogar - T. Fijo Unidad
- €/día
€/día