Naturgy Gas
Naturgy Gas residencial. Término variable: RL.1 0,079533 €/kWh; RL.2 0,077434 €/kWh; RL.3 0,073993 €/kWh. Término fijo diario: RL.1 0,169342 €/día; RL.2 0,300815 €/día; RL.3 0,649635 €/día. Precios sin impuestos.
naturgy-gas
Ficha técnica
- HH Mi Hogar - Formulario CRM
- form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
- HH Mi Hogar - Tipo contratacion
- gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
- HH Mi Hogar - CTA
- Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
- HH Mi Hogar - Promociones
- WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M
- HH Mi Hogar - T. Energia
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- HH Mi Hogar - T. Potencia
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- HH Mi Hogar - T. Variable
- RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
RL.1: 0,079533 · RL.2: 0,077434 · RL.3: 0,073993
- HH Mi Hogar - T. Fijo
- RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
RL.1: 0,169342 · RL.2: 0,300815 · RL.3: 0,649635
- HH Mi Hogar - T. Fijo Unidad
- €/día
€/día