Endesa Luz Fija 24h + Gas

Endesa Luz Fija 24h + Gas

0,00 € IVA incluido *

Luz Fija 24h + Gas Endesa. Gas con 20% aplicado al contratar luz y gas; 30% en zonas con descuento extra.
Descripción
Contratación dual Endesa: Tarifa Luz Fija 24h + Gas Endesa en la misma dirección. Luz con 20% aplicado sobre término de energía: 0,128235 €/kWh. Gas con 20% aplicado sobre término variable de forma general: RL.1 0,074960 €/kWh; RL.2 0,074400 €/kWh; RL.3 0,070400 €/kWh. En Madrid, Valencia, Vizcaya, Navarra, Cantabria, Valladolid, Asturias, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Murcia, el descuento total sobre el término variable de gas es del 30%: RL.1 0,065590 €/kWh; RL.2 0,065100 €/kWh; RL.3 0,061600 €/kWh. Primeros 30 días de luz con término de energía a 0 €/kWh. Precios sin impuestos.
Detalles del producto
endesa-dual

Ficha técnica

HH Mi Hogar - Formulario CRM
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
form_luz_gas_v1
HH Mi Hogar - Tipo contratacion
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
dual
HH Mi Hogar - CTA
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
Solicitar promoción
HH Mi Hogar - Promociones
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
WALLET_30_EUR,HP_100_OFF_12M,ENDESA_FREE_ENERGY_30D
HH Mi Hogar - T. Energia
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
0,128235
HH Mi Hogar - T. Potencia
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
P1/P2: 0,094965 (equivale a 2,849 €/kW mes)
HH Mi Hogar - T. Variable
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
20%: RL.1 0,074960 · RL.2 0,074400 · RL.3 0,070400 / zonas 30%: RL.1 0,065590 · RL.2 0,065100 · RL.3 0,061600
HH Mi Hogar - T. Fijo
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
RL.1: 7,181 · RL.2: 14,600 · RL.3: 30,672
Échale un ojo a esto también
No hay artículos
Cerca
Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Menú

Acceso y búsquedas